Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки 2019 2020 2021
Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
09.03.03 Прикладная информатика - - - - 14 13
10.03.01 Информационная безопасность 28 21 - - - -
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 11 9 - - - -
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания - - 10 10 - -
20.03.01 Техносферная безопасность - - - - 15 12
27.03.02 Управление качеством 11 10 15 15 - -
27.04.02 Управление качеством - - - - 10 8
37.03.01 Психология - - 14 12 18 16
37.04.01 Психология 21 19 20 17 24 21
37.06.01 Психологические науки 2 2 2 2 1 1
38.03.01 Экономика 40 34 33 27 54 44
38.04.01 Экономика 78 76 47 46 25 25
38.06.01 Экономика 2 2 1 1 1 1
38.03.02 Менеджмент 39 33 17 14 23 17
38.04.02 Менеджмент 34 30 18 16 13 12
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 13 12 17 14 12 12
38.03.05 Бизнес-информатика 21 21 - - 10 7
40.03.01 Юриспруденция 100 81 109 91 96 69
40.04.01 Юриспруденция 59 48 57 47 52 45
40.06.01 Юриспруденция 2 2 3 3 1 1
43.03.01 Сервис - - - - 11 7
43.03.02 Туризм 22 17 21 18 27 20
43.03.03 Гостиничное дело - - 12 10 - -
44.03.01 Педагогическое образование 12 11 15 13 17 13
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - - - - - -
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 17 14 20 20 22 16
44.04.01 Педагогическое образование 35 30 49 43 33 30
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 2 2 - - - -
44.06.01 Образование и педагогические науки 4 4 - - 1 1
45.03.02 Лингвистика 19 13 40 32 54 39
47.06.01 Философия, этика и религиоведение - - 1 1 - -
54.03.01 Дизайн 16 9 14 12 9 6
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 23 18 36 32 29 29
19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 25 14 14 19 17
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 27 20 11 10 - -
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 13 8 14 14 19 12
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 53 49 48 41 76 59
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 24 23 36 36 33 27
38.03.04 Коммерция (по отраслям) 27 23 22 19 30 24
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 167 141 142 119 191 149
43.02.11 Гостиничный сервис 38 34 28 26 58 43
43.02.10 Туризм 42 37 49 40 89 68
44.02.01 Дошкольное образование 96 75 75 61 84 67
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 28 16 41 37 43 24

Подпишись на новости, будь в курсе вместе с "КИУ" (ИЭУП)

Версия сайта для слабовидящих присутствует