Наименование специальности | Очная форма обучения | ||||
Всего | В т.ч. | ||||
Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджет) | ||||
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | ||
специальность 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) | 90 | - | - | 60 | 30 |
специальность 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 75 | - | - | 50 | 25 |
специальность 20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ | 50 | - | - | 25 | 25 |
специальность 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | 65 | - | - | 40 | 25 |
специальность 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) | 80 | - | - | 50 | 30 |
специальность 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ | 70 | - | - | 50 | 20 |
специальность 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | 80 | - | - | 50 | 30 |
специальность 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 210 | - | - | 150 | 60 |
специальность 43.02.10 ТУРИЗМ | 200 | - | - | 150 | 50 |
специальность 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС | 75 | - | - | 50 | 25 |
специальность 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 105 | - | - | 75 | 30 |
специальность 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) | 125 | - | - | 100 | 25 |
ИТОГО: | 1225 | 0 | 0 | 850 | 375 |
Наименование специальности | Заочная форма обучения | ||||
Всего | В т.ч. | ||||
Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджет) | ||||
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | ||
специальность 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) | 0 | - | - | - | - |
специальность 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 0 | - | - | - | - |
специальность 20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ | 0 | - | - | - | - |
специальность 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | 0 | - | - | - | - |
специальность 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) | 50 | - | - | 25 | 25 |
специальность 38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ | 50 | - | - | 25 | 25 |
специальность 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | 50 | - | - | 25 | 25 |
специальность 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 75 | - | - | 50 | 25 |
специальность 43.02.10 ТУРИЗМ | 75 | - | - | 50 | 25 |
специальность 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС | 50 | - | - | 25 | 25 |
специальность 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0 | - | - | - | - |
специальность 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) | 0 | - | - | - | - |
ИТОГО: | 350 | 0 | 0 | 200 | 150 |
Тимирясова Инна Александровна
Ответственный секретарь приемной комисcии
Почта: priem@ieml.ru
Телефон: (843) 231-92-97
Телефон: 8 (987) 270-87-87
Адрес: г. Казань, ул. Московская, д. 42
График работы:
будние дни - с 9.00. до 17.00 суббота - с 9.00 до 14.00
С 15 июня по 31 августа: будние дни - с 8.00 до 19.00
суббота - с 9.00 до 17.00 воскресенье - с 9.00 до 14.00
Маршруты транспорта:
Автобусы: (остановка "Центральный рынок" по ул. Московская) 2,
5, 6, 10, 23, 30, 35, 37, 47, 56, 63, 72, 91; (остановка
"Центральный рынок" по ул. Г.Тукая) 10а, 53, 68, 74