В случае равенства критериев, указанных в пп. 55-56 Правил приема, с целью определения наиболее способного и подготовленного к освоению образовательной программы среднего профессионального образования, приёмная комиссия учитывает результаты индивидуальных достижений поступающих, полученных в 2018, 2019 или 2020 годах:
За каждое индивидуальное достижение начисляются баллы. Приемная комиссия учитывает индивидуальные достижения в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений. На основании представленных сведений об индивидуальных достижениях к зачислению рекомендуется поступающий с наивысшим количеством баллов, набранных за индивидуальные достижения.
Поступающий представляет в приемную комиссию документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего.
Поступающий несет ответственность за подлинность поданных документов. Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности указанных документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
Перечень индивидуальных достижений поступающего при поступлении в Университет и его филиалы на программы среднего профессионального образования
№ п/п | Вид достижения | Количество баллов |
1. | Статус победителя заключительного этапа в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах | 9 |
2. | Статус призера заключительного этапа в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах | 8 |
3. | Статус победителя регионального этапа в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах | 7 |
4. | Статус призера регионального этапа в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах | 6 |
5. | Статус победителя муниципального этапа в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах | 5 |
6. | Статус призера муниципального этапа в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах | 4 |
7. | Статус победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (национальный чемпионат) | 9 |
8. | Статус победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (региональный чемпионат) | 7 |
9. | Статус победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International" (международный чемпионат) | 10 |
10. | Статус победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International" (национальный чемпионат) | 9 |
11. | Статус победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International" (региональный чемпионат) | 7 |
Тимирясова Инна Александровна
Ответственный секретарь приемной комисcии
Почта: priem@ieml.ru
Телефон: (843) 231-92-97
Телефон: 8 (987) 270-87-87
Адрес: г. Казань, ул. Московская, д. 42
График работы:
будние дни - с 9.00. до 17.00 суббота - с 9.00 до 14.00
С 15 июня по 31 августа: будние дни - с 8.00 до 19.00
суббота - с 9.00 до 17.00 воскресенье - с 9.00 до 14.00
Маршруты транспорта:
Автобусы: (остановка "Центральный рынок" по ул. Московская) 2,
5, 6, 10, 23, 30, 35, 37, 47, 56, 63, 72, 91; (остановка
"Центральный рынок" по ул. Г.Тукая) 10а, 53, 68, 74