По результатам зачисления на приоритетном этапе (зачисление без вступительных испытаний, зачисление по особой и целевой квотам) бюджетные места на основной конкурс распределены следующим образом:
Количество БЮДЖЕТНЫХ мест:
Головной вуз, г. Казань
Направление подготовки | Уровень образования | Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | |
1 этап (80%) | 2 этап (до 100%) | ||||
Прикладная информатика | бакалавриат | 16 | 3 | 1 | 0 |
Экономика | бакалавриат | 6 | 1 | 0 | 1 |
Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 6 | 1 | 0 | 1 |
Дизайн | бакалавриат | 3 | 0 | 0 | 1 |
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология образования») | бакалавриат | 8 | 2 | 0 | 1 |
Выберите: Город поступления ⇒ Форму обучения ⇒ Уровень образования ⇒ Форму финансирования ⇒ Направление подготовки ⇒ СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ.
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |