Направление бакалавриата | Размер оплаты за 1 семестр (полугодие) | ||||
Очная форма на базе среднего профессионального, высшего образования | Очно-заочная на базе среднего профессионального, высшего образования | Очно-заочная на базе среднего профессионального, высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий | Заочная форма на базе среднего профессионального, высшего образования* | Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий на базе среднего профессионального, высшего образования* | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
38.03.01 ЭКОНОМИКА ( профили: Финансовая экономика: аналитика и моделирование, Цифровизация аудита, анализа и учета в бизнесе, Экономика организаций и бизнес-аналитика) | 68 000 | 38 500 | 33 000 | 37 000 | 33 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА ( профили: Аналитика больших данных в экономике (Data Science)) | 116 000 | - | - | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА | |||||
09.03.03 Прикладная информатика | 86 000 | - | - | - | - |
20.03.01 Техносферная безопасность | 66 000 | - | - | 37 000 | - |
27.03.02 Управление качеством | 66 000 | - | - | 37 000 | 33 000 |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (профили: Менеджмент организации, Маркетинг, Логистика и управление цепями поставок) | 68 000 | 38 500 | 33 000 | 37 000 | 33 000 |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (профиль: Event-менеджмент) | 68 000 | 38 500 | - | 37 000 | - |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (профили: Менеджмент в туризме и гостеприимстве (с изучением китайского языка)) | - | - | - | - | - |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 68 000 | 38 500 | 33 000 | 37 000 | 33 000 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 68 000 | 38 500 | - | - | - |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
40.03.01 Юриспруденция | 70 000 | 44 000 | 33 000 | 37 000 | 33 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ | |||||
37.03.01 Психология | 68 000 | 38 500 | - | - | - |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профили: Филологическое образование (русский язык и литература); Теория и методика преподавания английского языка) | 65 000 | - | - | 37 000 | 37 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профиль: Начальное образование) | 65 000 | - | - | 37 000 | 33 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профиль: Педагогика и методика дошкольного образования) | 65 000 | - | - | 37 000 | 33 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профиль: Математика и информационные технологии в образовании) | 65 000 | - | - | 37 000 | - |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 60 000 | - | - | 37 000 | 33 000 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 66 000 | - | - | 37 000 | 37 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА И ДИЗАЙНА | |||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 82 500 | - | - | 37 000 | - |
43.03.01 Сервис | 66 000 | - | - | 37 000 | 33 000 |
43.03.02 Туризм | 66 000 | - | - | 37 000 | 33 000 |
54.03.01 Дизайн (профиль: Дизайн среды) | 95 000 | - | - | - | - |
54.03.01 Дизайн (профиль: Медиадизайн) | 95 000 | 47 500 | - | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ | |||||
45.03.02 Лингвистика | 85 000 | - | - | - | |
45.03.02 Лингвистика (профиль: Русский язык как иностранный) | 97 757,5 | 97 757,5 | - | - | |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ | |||||
37.03.01 Психология Профиль: Общая психология (на английском языке) | - | - | - | - | |
38.03.02 Менеджмент Профиль: Международный бизнес (на английском языке) | - | - | - | - |
* Заочная форма по направлениям подготовки бакалавриата: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика реализуется только при получении второго или последующего высшего образования. Заочная форма по направлению подготовки бакалавриата: 40.03.01 Юриспруденция реализуется только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении второго или последующего высшего образования.
На первый год обучения
Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к указанным категориям лиц.
На весь период обучения
*Данная скидка распространяется на следующих сотрудников правоохранительных органов: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Управление Федеральной миграционной службы России, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Управление Федеральной службы судебных приставов России, Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральная службы охраны Российской Федерации, Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Указанная скидка предоставляется поступающим, при условии документального подтверждения факта трудовых отношений в бюджетной сфере в области здравоохранения или образования при заключении договора на обучение по программам высшего образования.
Указанная скидка действует в течение всего срока обучения лиц, которым была предоставлена скидка, при условии документального подтверждения факта трудовых отношений в бюджетной сфере здравоохранения и образования.
Тимирясова Инна Александровна
Ответственный секретарь приемной комисcии
Почта: priem@ieml.ru
Телефон: (843) 231-92-97
Телефон: 8 (987) 270-87-87
Адрес: г. Казань, ул. Московская, д. 42
График работы:
будние дни - с 9.00. до 17.00 суббота - с 9.00 до 14.00
С 15 июня по 31 августа: будние дни - с 8.00 до 19.00
суббота - с 9.00 до 17.00 воскресенье - с 9.00 до 14.00
Маршруты транспорта:
Автобусы: (остановка "Центральный рынок" по ул. Московская) 2,
5, 6, 10, 23, 30, 35, 37, 47, 56, 63, 72, 91; (остановка
"Центральный рынок" по ул. Г.Тукая) 10а, 53, 68, 74