Направление бакалавриата | Размер оплаты за 1 семестр (полугодие) | ||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий | Заочная форма | Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
38.03.01 ЭКОНОМИКА (профили: Финансовая экономика: аналитика и моделирование, Цифровизация аудита, анализа и учета в бизнесе, Экономика организаций и бизнес-аналитика) | 58 000 | 35 000 | 30 000 | - | - |
38.03.01 ЭКОНОМИКА (профили: Аналитика больших данных в экономике (Data Science)) | 116 000 | - | - | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА | |||||
09.03.03 Прикладная информатика | 78 000 | - | - | - | - |
20.03.01 Техносферная безопасность | 58 000 | - | - | 34 000 | - |
27.03.02 Управление качеством | 58 000 | - | - | 34 000 | 30 000 |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (профили: Менеджмент организации, Маркетинг, Логистика и управление цепями поставок, Event-менеджмент) | 58 000 | 35 000 | 30 000 | - | - |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (профили: Менеджмент в туризме и гостеприимстве (с изучением китайского языка)) | 82 500 | - | - | - | - |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 58 000 | 35 000 | 30 000 | - | - |
38.03.05 Бизнес-информатика | 58 000 | 35 000 | 30 000 | - | - |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
40.03.01 Юриспруденция | 60 000 | 40 000 | 30 000 | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ | |||||
37.03.01 Психология | 58 000 | 35 000 | - | - | - |
44.03.01 Педагогическое образование | 55 000 | - | 34 000 | 30 000 | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Начальное образование и преподавание английского языка в начальной школе) | 58 000 | 36 400 | - | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 55 000 | - | - | 34 000 | 30 000 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 55 000 | - | - | 34 000 | 30 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА И ДИЗАЙНА | |||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 54 000 | - | - | 34 000 | - |
43.03.01 Сервис | 58 000 | - | - | 34 000 | 30 000 |
43.03.02 Туризм | 58 000 | - | - | 34 000 | 30 000 |
54.03.01 Дизайн | 80 000 | - | - | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ | |||||
45.03.02 Лингвистика | 75 000 | - | - | - | - |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ | |||||
Направление бакалавриата | Размер оплаты за 1 семестр | ||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий | Заочная форма | Зочная форма с применением дистанционных образовательных технологий | |
37.03.01 Психология Профиль: Общая психология (на английском языке) | 160 000 | 160 000 | - | - | - |
38.03.02 Менеджмент Профиль: Международный бизнес (на английском языке) | 160 000 | 160 000 | - | - | - |
* Заочная форма по направлениям подготовки бакалавриата: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика реализуется только при получении второго или последующего высшего образования. Заочная форма по направлению подготовки бакалавриата: 40.03.01 Юриспруденция реализуется только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении второго или последующего высшего образования.
На первый год обучения
На весь период обучения
Тимирясова Инна Александровна
Ответственный секретарь приемной комисcии
Почта: priem@ieml.ru
Телефон: (843) 231-92-97
Телефон: 8 (987) 270-87-87
Адрес: г. Казань, ул. Московская, д. 42
График работы:
будние дни - с 9.00. до 17.00 суббота - с 9.00 до 14.00
С 15 июня по 31 августа: будние дни - с 8.00 до 19.00
суббота - с 9.00 до 17.00 воскресенье - с 9.00 до 14.00
Маршруты транспорта:
Автобусы: (остановка "Центральный рынок" по ул. Московская) 2,
5, 6, 10, 23, 30, 35, 37, 47, 56, 63, 72, 91; (остановка
"Центральный рынок" по ул. Г.Тукая) 10а, 53, 68, 74