Направление подготовки магистратуры | Размер оплаты за 1 семестр | Размер оплаты за 1 семестр для выпускников КИУ | ||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
27.04.02 Управление качеством | 58 000 | - | 46 000 | 49 300 | - | 39 100 |
37.04.01 Психология | 58 000 | 46 000 | - | 49 300 | 39 100 | - |
38.04.01 Экономика | 58 000 | - | 46 000 | 49 300 | - | 39 100 |
38.04.02 Менеджмент | 58 000 | - | 46 000 | 49 300 | - | 39 100 |
40.04.01 Юриспруденция | 60 000 | - | 48 000 | 51 000 | - | 40 800 |
44.04.01 Педагогическое образование | 55 000 | - | 44 000 | 46 750 | - | 37 400 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 55 000 | - | 44 000 | 46 750 | - | 37 400 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ | ||||||
37.04.01 Психология Магистерская программа: Клиническая психология (на английском языке) | 162 500 | - | - | 138 125 | - | - |
38.04.02 Менеджмент Магистерская программа: Менеджмент в туризме: устойчивое развитие туризма (на английском языке) | 162 500 | - | - | 138 125 | - | - |
На первый год обучения
На весь период обучения
Тимирясова Инна Александровна
Ответственный секретарь приемной комисcии
Почта: priem@ieml.ru
Телефон: (843) 231-92-97
Телефон: 8 (987) 270-87-87
Адрес: г. Казань, ул. Московская, д. 42
График работы:
будние дни - с 9.00. до 17.00 суббота - с 9.00 до 14.00
С 15 июня по 31 августа: будние дни - с 8.00 до 19.00
суббота - с 9.00 до 17.00 воскресенье - с 9.00 до 14.00
Маршруты транспорта:
Автобусы: (остановка "Центральный рынок" по ул. Московская) 2,
5, 6, 10, 23, 30, 35, 37, 47, 56, 63, 72, 91; (остановка
"Центральный рынок" по ул. Г.Тукая) 10а, 53, 68, 74